تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك وشركات الصرافة
| المؤسسة المالية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك القاهرة | 47.54 | 47.64 |
| البنك التجاري الدولي | 47.54 | 47.64 |
| بنك قناة السويس | 47.53 | 47.63 |
| بنك البركة | 47.54 | 47.64 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.55 | 47.65 |
| شركات الصرافة | 47.54 | 47.64 |
العوامل المؤثرة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم وتأثيرها الاقتصادي
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم وتأثيرها على السوق المالي
