أسعار الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 -7- 2025
يعتبر الدينار التونسي من العملات المهمة في المنطقة، ويهتم المستثمرون بمعرفة تحديثات أسعار الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 -7- 2025. وقد شهدت أسعار الدينار التونسي تغيرات ملحوظة في مختلف البنوك المحلية وشركات الصرافة وفقًا للبيانات الرسمية التي نشرها البنك المركزي.
أسعار الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 -7- 2025
| المبلغ (دينار تونسي) | المقابل بالجنيه المصري |
|---|---|
| 1 دينار تونسي | 17.0564 جنيه مصري |
| 5 دينار تونسي | 85.282 جنيه مصري |
| 10 دينار تونسي | 170.564 جنيه مصري |
| 50 دينار تونسي | 852.82 جنيه مصري |
| 100 دينار تونسي | 1,705.64 جنيه مصري |
| 500 دينار تونسي | 8,528.20 جنيه مصري |
| 1,000 دينار تونسي | 17,056.40 جنيه مصري |
| 5,000 دينار تونسي | 85,282 جنيه مصري |
| 10,000 دينار تونسي | 170,564 جنيه مصري |
| 50,000 دينار تونسي | 852,820 جنيه مصري |
| 100,000 دينار تونسي | 1,705,640 جنيه مصري |
أسعار الجنيه المصري مقابل الدينار التونسي اليوم الإثنين 21 -7- 2025
| المبلغ (جنيه مصري) | المقابل بالدينار التونسي |
|---|---|
| 1 جنيه مصري | 0.059 دينار تونسي |
| 5 جنيه مصري | 0.293 دينار تونسي |
| 10 جنيه مصري | 0.586 دينار تونسي |
| 50 جنيه مصري | 2.931 دينار تونسي |
| 100 جنيه مصري | 5.863 دينار تونسي |
| 500 جنيه مصري | 29.315 دينار تونسي |
| 1,000 جنيه مصري | 58.629 دينار تونسي |
| 5,000 جنيه مصري | 293.145 دينار تونسي |
| 10,000 جنيه مصري | 586.29 دينار تونسي |
| 50,000 جنيه مصري | 2,931.451 دينار تونسي |
| 100,000 جنيه مصري | 5,862.902 دينار تونسي |
تعكس هذه الأسعار التحركات الأخيرة في السوق، حيث تختلف من بنك لآخر ومن شركة صرافة إلى أخرى. لذا، من المهم على المستثمرين متابعة هذه التغيرات للحصول على أفضل الأسعار عند الحاجة إلى التحويلات المالية.
