أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 19-7-2025.. بالليرة اللبنانية والدولار
شهدت أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 19-7-2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت الأسعار بمقدار 10.55 دولار، أي ما يعادل 944,481.16 ليرة لبنانية. وفقًا لمؤشرات البورصة، بلغ سعر الأونصة 299,886,644.05 ليرة لبنانية. كما سجلت أسعار جرام الذهب حيث بلغت 7,231,180.51 ليرة لبنانية لعيار 18 قيراط، و8,034,651.98 ليرة لبنانية لعيار 20، و8,436,383.23 ليرة لبنانية لعيار 21، و8,838,114.49 ليرة لبنانية لعيار 22، و9,641,577.00 ليرة لبنانية لعيار 24.
أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 19-7-2025
الوحدة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
أونصة (28 جرام) | 299,886,644.05 | 3,349.78 |
1 جرام – عيار 18 | 7,231,180.51 | 80.77 |
1 جرام – عيار 20 | 8,034,651.98 | 89.75 |
1 جرام – عيار 21 | 8,436,383.23 | 94.24 |
1 جرام – عيار 22 | 8,838,114.49 | 98.72 |
1 جرام – عيار 24 | 9,641,577.00 | 107.70 |
أسعار سبائك الذهب في لبنان اليوم السبت 19-7-2025
وزن السبيكة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
50 جرام – عيار 24 | 482,078,849.98 | 5,384.90 |
50 جرام – عيار 22 | 441,905,724.39 | 4,936.16 |
50 جرام – عيار 21 | 421,819,161.59 | 4,711.79 |
50 جرام – عيار 20 | 401,732,598.79 | 4,487.42 |
50 جرام – عيار 18 | 361,559,025.58 | 4,038.67 |
1 كيلو – عيار 24 | 9,641,576,999.62 | 107,697.90 |
1 كيلو – عيار 22 | 8,838,114,487.76 | 98,723.10 |
1 كيلو – عيار 21 | 8,436,383,231.83 | 94,235.70 |
1 كيلو – عيار 20 | 8,034,651,975.89 | 89,748.30 |
1 كيلو – عيار 18 | 7,231,180,511.61 | 80,773.40 |
أسعار الجنيه الذهب في لبنان اليوم السبت 19-7-2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 70,528,153.61 | 787.81 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 70,704,915.90 | 789.78 |