أسعار الذهب في تونس بالدينار التونسي والدولار اليوم الأحد 20-7-2025
شهدت أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 20-7-2025 زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت بمقدار 10.55 دولار، ما يعادل 30.28 دينار تونسي. وفقًا لمؤشرات البورصة، بلغ سعر الأونصة 9,613.74 دينار تونسي. كما تم تسجيل الأسعار التالية لجرام الذهب: 231.82 دينار تونسي لعيار 18، و257.57 دينار تونسي لعيار 20، و270.45 دينار تونسي لعيار 21، و283.33 دينار تونسي لعيار 22، و309.09 دينار تونسي لعيار 24.
أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 20-7-2025
الوحدة | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
أونصة (28 جرام) | 9,613.74 | 3,349.78 |
1 جرام – عيار 18 | 231.82 | 80.77 |
1 جرام – عيار 20 | 257.57 | 89.75 |
1 جرام – عيار 21 | 270.45 | 94.24 |
1 جرام – عيار 22 | 283.33 | 98.72 |
1 جرام – عيار 24 | 309.09 | 107.70 |
أسعار سبائك الذهب في تونس اليوم الأحد 20-7-2025
وزن السبيكة | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
50 جرام – عيار 24 | 15,454.44 | 5,384.90 |
50 جرام – عيار 22 | 14,166.57 | 4,936.16 |
50 جرام – عيار 21 | 13,522.64 | 4,711.79 |
50 جرام – عيار 20 | 12,878.70 | 4,487.42 |
50 جرام – عيار 18 | 11,590.82 | 4,038.67 |
1 كيلو – عيار 24 | 309,088.72 | 107,697.90 |
1 كيلو – عيار 22 | 283,331.40 | 98,723.10 |
1 كيلو – عيار 21 | 270,452.74 | 94,235.70 |
1 كيلو – عيار 20 | 257,574.08 | 89,748.30 |
1 كيلو – عيار 18 | 231,816.47 | 80,773.40 |
أسعار الجنيه الذهب في تونس اليوم الأحد 20-7-2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار تونسي | السعر / دولار |
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 2,260.98 | 787.81 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 2,266.65 | 789.78 |