“تحديث رسمي الآن!.. سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا في القدس وغزة والضفة

شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 15.90 دولار أمريكي ما يعادل 55.53 شيكل، وقد انعكس هذا الصعود على أسعار الأونصة والجنيه الذهبي والسبائك المختلفة، ويأتي هذا التغير في ظل تقلبات الأسواق العالمية مما يدفع المستثمرين لمتابعة سعر الذهب في فلسطين اليوم لحظة بلحظة لتحديد توجهاتهم الاستثمارية

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

شهدت الأسواق الفلسطينية اليوم تحركات واضحة في سعر الذهب حيث اختلفت الأسعار بين العيارات المختلفة وتباينت بين أسواق القدس وغزة والضفة، ويُعد سعر الذهب في فلسطين اليوم مؤشرًا هامًا يترقبه المواطنون والمستثمرون لتقييم القيمة الشرائية للذهب سواء بغرض الادخار أو الزينة

الوحدة السعر / شيكل السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 11,661.45 3,338.96
1 جرام – عيار 18 281.19 80.51
1 جرام – عيار 20 312.44 89.46
1 جرام – عيار 21 328.06 93.93
1 جرام – عيار 22 343.68 98.40
1 جرام – عيار 24 374.92 107.35

أسعار سبائك الذهب اليوم في فلسطين

سعر الذهب في فلسطين اليوم لم يقتصر تأثيره على الجرامات الصغيرة فقط بل طال أيضًا أسعار السبائك التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين والمشترين، حيث تختلف أسعار السبائك حسب الوزن والعيار كما هو موضح في الجدول التالي

وزن السبيكة السعر / شيكل السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 18,746.23 5,367.51
50 جرام – عيار 22 17,184.03 4,920.21
50 جرام – عيار 21 16,402.94 4,696.57
50 جرام – عيار 20 15,621.85 4,472.92
50 جرام – عيار 18 14,059.66 4,025.63
1 كيلو – عيار 24 374,924.57 107,350.10
1 كيلو – عيار 22 343,680.66 98,404.20
1 كيلو – عيار 21 328,058.87 93,931.30
1 كيلو – عيار 20 312,437.09 89,458.40
1 كيلو – عيار 18 281,193.17 80,512.50
10 جرام – عيار 24 3,749.25 1,073.50
10 جرام – عيار 22 3,436.81 984.04
10 جرام – عيار 21 3,280.59 939.31
10 جرام – عيار 20 3,124.37 894.58
10 جرام – عيار 18 2,811.93 805.13
5 جرام – عيار 24 1,874.62 536.75
5 جرام – عيار 22 1,718.40 492.02
5 جرام – عيار 21 1,640.29 469.66
5 جرام – عيار 20 1,562.19 447.29
5 جرام – عيار 18 1,405.97 402.56
100 جرام – عيار 24 37,492.46 10,735.01
100 جرام – عيار 22 34,368.07 9,840.42
100 جرام – عيار 21 32,805.89 9,393.13
100 جرام – عيار 20 31,243.71 8,945.84
100 جرام – عيار 18 28,119.32 8,051.25
20 جرام – عيار 24 7,498.49 2,147.00
20 جرام – عيار 22 6,873.61 1,968.08
20 جرام – عيار 21 6,561.18 1,878.63
20 جرام – عيار 20 6,248.74 1,789.17
20 جرام – عيار 18 5,623.86 1,610.25

تحليل حركة سعر الذهب في فلسطين اليوم

يعكس ارتفاع سعر الذهب في فلسطين اليوم عدة عوامل أبرزها التغيرات في أسعار البورصة العالمية بالإضافة إلى حركة العرض والطلب داخل السوق المحلي، كما يُظهر تزايد اهتمام الأفراد بشراء الذهب كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة ما يجعل من سعر الذهب في فلسطين اليوم مؤشرًا مهمًا لا يمكن تجاهله من قبل المحللين والمواطنين على حد سواء